WAS WAR. WAS KOMMT.

Für die Zahlenfreunde unter unseren Besuchern haben wir unsere Firmenchronik in tabellarischer Form dargestellt:
| 01.02.1996 | Gründung! Busse Logistik GmbH & Co. KG startet mit 3 Mitarbeiter, 2 LKW (7,5t). |
| 26.02.1998 | Übernahme des kompletten Fuhrparks der Fa. DOMO Knierim GmbH & Co. KG |
| 01.04.1999 | Übernahme Versand und Wareneingang der Firma Domo Knierim. |
| 01.01.2000 | Kooperation! Busse Logistik wird Partner der CTL CARGO TRANS-LOGISTIK AG |
| 01.09.2000 | Umzug von der Mündener Straße in die Leipziger Straße in Kassel. Damit einhergehende Vervierfachung der Lagerkapazitäten. |
| 05.11.2001 | Busse Logistik wird Gesellschafter der CTL |
| 01.08.2002 | Ausbildungsbeginn des ersten Auszubildenden der Busse Logistik |
| 01.11.2003 | Übernahme des kompletten Fuhrparks und der Versandkunden der Fa. Big Drum in Gudensberg |
| 15.09.2004 | Gründung der Busse Logistik Dienstleistungs-GmbH |
| in 2004 | Eigenes Großprojekt: Neubau einer Speditionsanlage in Kaufungen-Papierfabrik |
| 15.01.2005 | Einweihung! Umzug in das neue 90.000 m² große Gelände mit neuer Umschlag- und Logistikhalle |
| 01.02.2005 | Übernahme der Kontraktlogistik für die Firma Intersnack in Köln |
| 01.01.2006 | Übernahme der gesamten nationalen Logistik der ROL Germany GmbH / Tchibo Deutschland |
| 01.04.2006 | Übernahme des kompletten Lagers und aller Mitarbeiter in der Kommissionierung der ROL Germany am Standort Sebexen |
| 01.09.2006 | Umzug ROL-Lager vom Standort Sebexen nach Kaufungen |
| 01.07.2007 | Kooperation! Palletways-Unternehmensgruppe für Express-Distribution |
| 01.08.2007 | Erfolgreiche Ausbildung! 7 Auzubildenden in allen Ausbildungsjahren |
| 30.08.2007 | Übernahme des 50. MAN LKW |
| 01.09.2007 | Einführung Scannertechnologie im Nahverkehr |
| 01.09.2008 | Eröffnung! Erste Niederlassung der Busse Logistik in Grevenbroich mit ca. 7.500 m² Lagerfläche |
| 01.03.2010 | Übernahme der Mitarbeiter der Terranaut Spedition GmbH und damit Erweiterung der täglichen Verkehre nach Großbritannien und Spanien |
>> Zahlen & Fakten
MENSCHEN BEI BUSSE
Über 100 Mitarbeiter sind in Büro, Halle und on the road für die Busse Logistik im Einsatz.
IMMOBILIEN
2.000 m² Umschlagfläche in Kassel/Kaufungen
6.500 m² Lagerfläche in Kassel/Kaufungen
7.500 m² Lager- und Umschlagfläche in Grevenbroich
Standort auf 90.000 m² Grundstück direkt an der A7.
FUHRPARK
50 eigene LKW für den Nah- und Fernverkehr.
